BBfun Tippspiel Bundesliga 2018/19



Die Statistiken von maybe

BBfun-Bundesliga-Tippspiel


PfeilTippspiel-Statistiken: Übersicht | Hinrunde | Rückrunde | Tippgemeinschaften | Fan-Tippgemeinschaften | Historische Ergebnisse
PfeilStatistiken: Hall of Fame | Treppchen-King | Punkte-Rekorde | Tippprofil | Tipp-Genauigkeit | Dynamik-Tabelle
Pfeil Allgemein: aktuelle Bundesligatabelle & Ergebnisse | BBfun-Liga | Getippte Spieltage | Spieltage | Tipper | Punkteausbeute| Vereine
Pfeil zum Tippspiel-Thread im Forum (inkl. Informationen und Hinweise)
Pfeil zum BBfun-Tippspiel (anmelden und Tipps abgeben)


DerSolinger | ono | machiavelli | BettyT65 | Sternchen141173 | Ypsi | karlk | Exer | dirk351 | Holschi
Drillmaster | sos66 | Lorelei50 | blase22 | marpfe | schnuffi98 | yeahyeahyeah | heidimaus | zausel | minitroll
Andi1962 | Gladi | Lory | maybe | Piet1 | stoneage | Woki | rosa1979 | Kllapp_X | franjo1
sternlein | LippeStern | Berni2008 | warpcorebreach | maria46 | Wicket | pop | Chris_KB | Heinzi | secret2705
schwemmle | lassiter55 | Wanheimerort | Malibu | MM34 | tschery1 | teddy1969nrw | Sirius | ninny-k | Robin04







Legende: grün: Erster Platz; gelb: Zweiter Platz; orange: Dritter Platz;
rot: Sonstige; hellblaue waagerechte Linie: Durchschnitt




Bei den Spielen mit der Beteiligung welcher Mannschaft hat maybe die meisten Punkte geholt?
Verein 3er 2er 1er Punkte
1. Borussia Mgladbach 4 4 16 36
2. Borussia Dortmund 4 3 15 33
3. FC Bayern München 2 4 18 32
4. FC Augsburg 5 4 8 31
5. Bayer 04 Leverkusen 3 7 7 30
6. 1. FSV Mainz 05 4 2 11 27
7. 1. FC Union Berlin 3 3 11 26
RasenBallsport Leipzig e. V. 2 3 14 26
9. 1. FC Köln 3 5 6 25
10. SC Freiburg 3 3 7 22
Werder Bremen 3 1 11 22
12. Eintracht Frankfurt 4 2 5 21
13. VfL Wolfsburg 4 2 4 20
14. Hertha BSC Berlin 2 3 7 19
SC Paderborn 07 0 4 11 19
16. TSG Hoffenheim 1 1 13 18
17. Fortuna Düsseldorf 0 1 12 14
18. FC Schalke 04 1 0 10 13


Persönliche Bundesligatabelle von maybe:
Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. Borussia Dortmund 34 32 0 2 78:23 55 96
2. FC Bayern München 34 31 1 2 96:21 75 94
3. FC Schalke 04 34 29 2 3 61:18 43 89
4. RasenBallsport Leipzig e. V. 34 27 0 7 74:30 44 81
5. Borussia Mgladbach 34 26 0 8 57:23 34 78
6. Bayer 04 Leverkusen 34 21 2 11 44:31 13 65
7. SC Freiburg 34 20 4 10 46:31 15 64
8. VfL Wolfsburg 34 16 4 14 30:27 3 52
9. TSG Hoffenheim 34 16 3 15 37:35 2 51
10. FC Augsburg 34 11 5 18 30:43 -13 38
11. SC Paderborn 07 34 11 2 21 20:55 -35 35
12. Eintracht Frankfurt 34 9 5 20 24:41 -17 32
13. Hertha BSC Berlin 34 6 8 20 16:47 -31 26
14. Werder Bremen 34 6 7 21 18:45 -27 25
15. 1. FC Köln 34 3 9 22 13:45 -32 18
16. 1. FC Union Berlin 34 3 7 24 12:52 -40 16
17. 1. FSV Mainz 05 34 3 5 26 10:51 -41 14
18. Fortuna Düsseldorf 34 3 2 29 9:57 -48 11


Heimtabelle:
Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. Borussia Dortmund 17 16 0 1 37:14 23 48
2. FC Bayern München 17 15 1 1 49:11 38 46
3. FC Schalke 04 17 14 1 2 30:10 20 43
4. RasenBallsport Leipzig e. V. 17 13 0 4 37:15 22 39
5. Borussia Mgladbach 17 13 0 4 25:13 12 39
6. VfL Wolfsburg 17 10 1 6 18:11 7 31
7. Bayer 04 Leverkusen 17 10 1 6 22:16 6 31
8. SC Freiburg 17 8 3 6 22:19 3 27
9. TSG Hoffenheim 17 8 1 8 20:21 -1 25
10. SC Paderborn 07 17 7 0 10 9:24 -15 21
11. FC Augsburg 17 4 5 8 12:21 -9 17
12. Hertha BSC Berlin 17 4 4 9 7:21 -14 16
13. Eintracht Frankfurt 17 4 3 10 11:20 -9 15
14. Werder Bremen 17 3 3 11 11:25 -14 12
15. 1. FC Köln 17 2 3 12 6:21 -15 9
16. 1. FC Union Berlin 17 1 3 13 5:26 -21 6
17. Fortuna Düsseldorf 17 1 1 15 4:29 -25 4
18. 1. FSV Mainz 05 17 0 3 14 4:29 -25 3


Auswärtstabelle:
Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. FC Bayern München 17 16 0 1 47:10 37 48
2. Borussia Dortmund 17 16 0 1 41:9 32 48
3. FC Schalke 04 17 15 1 1 31:8 23 46
4. RasenBallsport Leipzig e. V. 17 14 0 3 37:15 22 42
5. Borussia Mgladbach 17 13 0 4 32:10 22 39
6. SC Freiburg 17 12 1 4 24:12 12 37
7. Bayer 04 Leverkusen 17 11 1 5 22:15 7 34
8. TSG Hoffenheim 17 8 2 7 17:14 3 26
9. FC Augsburg 17 7 0 10 18:22 -4 21
10. VfL Wolfsburg 17 6 3 8 12:16 -4 21
11. Eintracht Frankfurt 17 5 2 10 13:21 -8 17
12. SC Paderborn 07 17 4 2 11 11:31 -20 14
13. Werder Bremen 17 3 4 10 7:20 -13 13
14. 1. FSV Mainz 05 17 3 2 12 6:22 -16 11
15. Hertha BSC Berlin 17 2 4 11 9:26 -17 10
16. 1. FC Union Berlin 17 2 4 11 7:26 -19 10
17. 1. FC Köln 17 1 6 10 7:24 -17 9
18. Fortuna Düsseldorf 17 2 1 14 5:28 -23 7






DerSolinger | ono | machiavelli | BettyT65 | Sternchen141173 | Ypsi | karlk | Exer | dirk351 | Holschi
Drillmaster | sos66 | Lorelei50 | blase22 | marpfe | schnuffi98 | yeahyeahyeah | heidimaus | zausel | minitroll
Andi1962 | Gladi | Lory | maybe | Piet1 | stoneage | Woki | rosa1979 | Kllapp_X | franjo1
sternlein | LippeStern | Berni2008 | warpcorebreach | maria46 | Wicket | pop | Chris_KB | Heinzi | secret2705
schwemmle | lassiter55 | Wanheimerort | Malibu | MM34 | tschery1 | teddy1969nrw | Sirius | ninny-k | Robin04


PfeilTippspiel-Statistiken: Übersicht | Hinrunde | Rückrunde | Tippgemeinschaften | Fan-Tippgemeinschaften | Historische Ergebnisse
PfeilStatistiken: Hall of Fame | Treppchen-King | Punkte-Rekorde | Tippprofil | Tipp-Genauigkeit | Dynamik-Tabelle
Pfeil Allgemein: aktuelle Bundesligatabelle & Ergebnisse | BBfun-Liga | Getippte Spieltage | Spieltage | Tipper | Punkteausbeute| Vereine
Pfeil zum Tippspiel-Thread im Forum (inkl. Informationen und Hinweise)
Pfeil zum BBfun-Tippspiel (anmelden und Tipps abgeben)