BBfun Tippspiel Bundesliga 2018/19



Die Statistiken von Woki

BBfun-Bundesliga-Tippspiel


PfeilTippspiel-Statistiken: Übersicht | Hinrunde | Rückrunde | Tippgemeinschaften | Fan-Tippgemeinschaften | Historische Ergebnisse
PfeilStatistiken: Hall of Fame | Treppchen-King | Punkte-Rekorde | Tippprofil | Tipp-Genauigkeit | Dynamik-Tabelle
Pfeil Allgemein: aktuelle Bundesligatabelle & Ergebnisse | BBfun-Liga | Getippte Spieltage | Spieltage | Tipper | Punkteausbeute| Vereine
Pfeil zum Tippspiel-Thread im Forum (inkl. Informationen und Hinweise)
Pfeil zum BBfun-Tippspiel (anmelden und Tipps abgeben)


DerSolinger | ono | machiavelli | BettyT65 | Sternchen141173 | Ypsi | karlk | Exer | dirk351 | Holschi
Drillmaster | sos66 | Lorelei50 | blase22 | marpfe | schnuffi98 | yeahyeahyeah | heidimaus | zausel | minitroll
Andi1962 | Gladi | Lory | maybe | Piet1 | stoneage | Woki | rosa1979 | Kllapp_X | franjo1
sternlein | LippeStern | Berni2008 | warpcorebreach | maria46 | Wicket | pop | Chris_KB | Heinzi | secret2705
schwemmle | lassiter55 | Wanheimerort | Malibu | MM34 | tschery1 | teddy1969nrw | Sirius | ninny-k | Robin04







Legende: grün: Erster Platz; gelb: Zweiter Platz; orange: Dritter Platz;
rot: Sonstige; hellblaue waagerechte Linie: Durchschnitt




Bei den Spielen mit der Beteiligung welcher Mannschaft hat Woki die meisten Punkte geholt?
Verein 3er 2er 1er Punkte
1. Borussia Mgladbach 4 4 14 34
2. 1. FC Köln 6 1 12 32
3. Werder Bremen 4 2 15 31
4. FC Augsburg 5 3 9 30
5. 1. FC Union Berlin 3 4 12 29
6. 1. FSV Mainz 05 3 3 13 28
7. Eintracht Frankfurt 4 2 10 26
FC Bayern München 1 1 21 26
9. RasenBallsport Leipzig e. V. 3 1 14 25
10. Bayer 04 Leverkusen 1 5 11 24
11. SC Freiburg 2 3 11 23
12. Borussia Dortmund 1 3 13 22
13. TSG Hoffenheim 1 4 9 20
14. Fortuna Düsseldorf 2 2 8 18
SC Paderborn 07 1 1 13 18
16. VfL Wolfsburg 1 1 9 14
FC Schalke 04 1 0 11 14
18. Hertha BSC Berlin 1 0 9 12


Persönliche Bundesligatabelle von Woki:
Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. Borussia Mgladbach 34 29 1 4 80:29 51 88
2. FC Schalke 04 34 28 3 3 59:19 40 87
3. RasenBallsport Leipzig e. V. 34 25 3 6 78:26 52 78
4. FC Bayern München 34 25 1 8 84:26 58 76
5. Bayer 04 Leverkusen 34 23 1 10 63:33 30 70
6. Borussia Dortmund 34 22 1 11 68:29 39 67
7. 1. FC Köln 34 22 0 12 48:36 12 66
8. SC Freiburg 34 19 4 11 52:39 13 61
9. Fortuna Düsseldorf 34 17 0 17 41:55 -14 51
10. VfL Wolfsburg 34 15 4 15 46:42 4 49
11. TSG Hoffenheim 34 15 2 17 47:52 -5 47
12. Eintracht Frankfurt 34 10 5 19 49:58 -9 35
13. SC Paderborn 07 34 8 1 25 24:76 -52 25
14. 1. FC Union Berlin 34 5 6 23 32:72 -40 21
15. 1. FSV Mainz 05 34 5 4 25 30:69 -39 19
16. FC Augsburg 34 4 7 23 26:69 -43 19
17. Hertha BSC Berlin 34 3 8 23 25:73 -48 17
18. Werder Bremen 34 4 3 27 22:71 -49 15


Heimtabelle:
Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. Borussia Mgladbach 17 16 0 1 42:13 29 48
2. FC Bayern München 17 15 0 2 46:11 35 45
3. FC Schalke 04 17 13 2 2 29:10 19 41
4. RasenBallsport Leipzig e. V. 17 13 1 3 42:13 29 40
5. Borussia Dortmund 17 13 1 3 38:13 25 40
6. 1. FC Köln 17 13 0 4 26:14 12 39
7. SC Freiburg 17 12 2 3 29:16 13 38
8. Bayer 04 Leverkusen 17 11 0 6 33:19 14 33
9. VfL Wolfsburg 17 10 2 5 27:19 8 32
10. TSG Hoffenheim 17 10 0 7 30:24 6 30
11. Fortuna Düsseldorf 17 10 0 7 22:23 -1 30
12. SC Paderborn 07 17 7 0 10 14:32 -18 21
13. Eintracht Frankfurt 17 5 4 8 23:25 -2 19
14. 1. FSV Mainz 05 17 5 1 11 16:30 -14 16
15. Hertha BSC Berlin 17 3 6 8 18:34 -16 15
16. FC Augsburg 17 3 3 11 14:31 -17 12
17. 1. FC Union Berlin 17 3 3 11 14:34 -20 12
18. Werder Bremen 17 2 2 13 12:38 -26 8


Auswärtstabelle:
Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. FC Schalke 04 17 15 1 1 30:9 21 46
2. Borussia Mgladbach 17 13 1 3 38:16 22 40
3. RasenBallsport Leipzig e. V. 17 12 2 3 36:13 23 38
4. Bayer 04 Leverkusen 17 12 1 4 30:14 16 37
5. FC Bayern München 17 10 1 6 38:15 23 31
6. Borussia Dortmund 17 9 0 8 30:16 14 27
7. 1. FC Köln 17 9 0 8 22:22 0 27
8. SC Freiburg 17 7 2 8 23:23 0 23
9. Fortuna Düsseldorf 17 7 0 10 19:32 -13 21
10. VfL Wolfsburg 17 5 2 10 19:23 -4 17
11. TSG Hoffenheim 17 5 2 10 17:28 -11 17
12. Eintracht Frankfurt 17 5 1 11 26:33 -7 16
13. 1. FC Union Berlin 17 2 3 12 18:38 -20 9
14. Werder Bremen 17 2 1 14 10:33 -23 7
15. FC Augsburg 17 1 4 12 12:38 -26 7
16. SC Paderborn 07 17 1 1 15 10:44 -34 4
17. 1. FSV Mainz 05 17 0 3 14 14:39 -25 3
18. Hertha BSC Berlin 17 0 2 15 7:39 -32 2






DerSolinger | ono | machiavelli | BettyT65 | Sternchen141173 | Ypsi | karlk | Exer | dirk351 | Holschi
Drillmaster | sos66 | Lorelei50 | blase22 | marpfe | schnuffi98 | yeahyeahyeah | heidimaus | zausel | minitroll
Andi1962 | Gladi | Lory | maybe | Piet1 | stoneage | Woki | rosa1979 | Kllapp_X | franjo1
sternlein | LippeStern | Berni2008 | warpcorebreach | maria46 | Wicket | pop | Chris_KB | Heinzi | secret2705
schwemmle | lassiter55 | Wanheimerort | Malibu | MM34 | tschery1 | teddy1969nrw | Sirius | ninny-k | Robin04


PfeilTippspiel-Statistiken: Übersicht | Hinrunde | Rückrunde | Tippgemeinschaften | Fan-Tippgemeinschaften | Historische Ergebnisse
PfeilStatistiken: Hall of Fame | Treppchen-King | Punkte-Rekorde | Tippprofil | Tipp-Genauigkeit | Dynamik-Tabelle
Pfeil Allgemein: aktuelle Bundesligatabelle & Ergebnisse | BBfun-Liga | Getippte Spieltage | Spieltage | Tipper | Punkteausbeute| Vereine
Pfeil zum Tippspiel-Thread im Forum (inkl. Informationen und Hinweise)
Pfeil zum BBfun-Tippspiel (anmelden und Tipps abgeben)