BBfun Tippspiel Bundesliga 2018/19



Die Statistiken von Chris_KB

BBfun-Bundesliga-Tippspiel


PfeilTippspiel-Statistiken: Übersicht | Hinrunde | Rückrunde | Tippgemeinschaften | Fan-Tippgemeinschaften | Historische Ergebnisse
PfeilStatistiken: Hall of Fame | Treppchen-King | Punkte-Rekorde | Tippprofil | Tipp-Genauigkeit | Dynamik-Tabelle
Pfeil Allgemein: aktuelle Bundesligatabelle & Ergebnisse | BBfun-Liga | Getippte Spieltage | Spieltage | Tipper | Punkteausbeute| Vereine
Pfeil zum Tippspiel-Thread im Forum (inkl. Informationen und Hinweise)
Pfeil zum BBfun-Tippspiel (anmelden und Tipps abgeben)


DerSolinger | ono | machiavelli | BettyT65 | Sternchen141173 | Ypsi | karlk | Exer | dirk351 | Holschi
Drillmaster | sos66 | Lorelei50 | blase22 | marpfe | schnuffi98 | yeahyeahyeah | heidimaus | zausel | minitroll
Andi1962 | Gladi | Lory | maybe | Piet1 | stoneage | Woki | rosa1979 | Kllapp_X | franjo1
sternlein | LippeStern | Berni2008 | warpcorebreach | maria46 | Wicket | pop | Chris_KB | Heinzi | secret2705
schwemmle | lassiter55 | Wanheimerort | Malibu | MM34 | tschery1 | teddy1969nrw | Sirius | ninny-k | Robin04







Legende: grün: Erster Platz; gelb: Zweiter Platz; orange: Dritter Platz;
rot: Sonstige; hellblaue waagerechte Linie: Durchschnitt




Bei den Spielen mit der Beteiligung welcher Mannschaft hat Chris_KB die meisten Punkte geholt?
Verein 3er 2er 1er Punkte
1. 1. FC Köln 5 2 8 27
1. FSV Mainz 05 3 2 14 27
FC Bayern München 1 3 18 27
4. Borussia Mgladbach 4 1 12 26
SC Paderborn 07 3 4 9 26
6. 1. FC Union Berlin 4 4 5 25
7. Bayer 04 Leverkusen 4 3 4 22
RasenBallsport Leipzig e. V. 2 3 10 22
9. Eintracht Frankfurt 4 0 9 21
FC Augsburg 3 2 8 21
11. Fortuna Düsseldorf 4 1 6 20
Borussia Dortmund 2 1 12 20
13. TSG Hoffenheim 3 1 8 19
14. Werder Bremen 1 2 10 17
15. Hertha BSC Berlin 1 2 8 15
VfL Wolfsburg 1 2 8 15
17. SC Freiburg 2 2 4 14
18. FC Schalke 04 1 1 5 10


Persönliche Bundesligatabelle von Chris_KB:
Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. Eintracht Frankfurt 32 28 2 2 56:24 32 86
2. Borussia Dortmund 31 25 1 5 68:23 45 76
3. RasenBallsport Leipzig e. V. 30 24 3 3 63:17 46 75
4. Borussia Mgladbach 30 25 0 5 57:24 33 75
5. FC Bayern München 32 24 2 6 73:21 52 74
6. SC Freiburg 30 16 3 11 41:33 8 51
7. 1. FC Union Berlin 31 15 6 10 37:38 -1 51
8. VfL Wolfsburg 31 15 4 12 45:37 8 49
9. FC Schalke 04 30 13 6 11 38:31 7 45
10. Bayer 04 Leverkusen 31 14 1 16 43:41 2 43
11. TSG Hoffenheim 30 13 2 15 39:41 -2 41
12. 1. FC Köln 32 6 7 19 27:56 -29 25
13. Fortuna Düsseldorf 31 6 5 20 22:50 -28 23
14. 1. FSV Mainz 05 30 5 5 20 18:49 -31 20
15. Hertha BSC Berlin 31 4 7 20 25:51 -26 19
16. FC Augsburg 31 3 10 18 23:51 -28 19
17. Werder Bremen 31 2 9 20 23:55 -32 15
18. SC Paderborn 07 32 1 5 26 7:63 -56 8


Heimtabelle:
Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. FC Bayern München 17 14 1 2 41:10 31 43
2. RasenBallsport Leipzig e. V. 16 14 1 1 36:10 26 43
3. Eintracht Frankfurt 15 14 0 1 26:10 16 42
4. Borussia Mgladbach 15 12 0 3 29:13 16 36
5. Borussia Dortmund 14 11 1 2 31:12 19 34
6. VfL Wolfsburg 16 10 0 6 23:16 7 30
7. Bayer 04 Leverkusen 16 8 0 8 23:21 2 24
8. FC Schalke 04 16 6 5 5 22:17 5 23
9. SC Freiburg 14 7 2 5 18:16 2 23
10. TSG Hoffenheim 15 7 1 7 18:18 0 22
11. 1. FC Union Berlin 14 5 4 5 14:17 -3 19
12. Fortuna Düsseldorf 16 4 2 10 12:25 -13 14
13. FC Augsburg 14 3 3 8 12:23 -11 12
14. Hertha BSC Berlin 16 2 5 9 11:25 -14 11
15. 1. FSV Mainz 05 17 3 2 12 12:28 -16 11
16. Werder Bremen 14 2 4 8 12:24 -12 10
17. 1. FC Köln 16 2 4 10 14:30 -16 10
18. SC Paderborn 07 17 0 4 13 4:32 -28 4


Auswärtstabelle:
Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. Eintracht Frankfurt 17 14 2 1 30:14 16 44
2. Borussia Dortmund 17 14 0 3 37:11 26 42
3. Borussia Mgladbach 15 13 0 2 28:11 17 39
4. RasenBallsport Leipzig e. V. 14 10 2 2 27:7 20 32
5. 1. FC Union Berlin 17 10 2 5 23:21 2 32
6. FC Bayern München 15 10 1 4 32:11 21 31
7. SC Freiburg 16 9 1 6 23:17 6 28
8. FC Schalke 04 14 7 1 6 16:14 2 22
9. VfL Wolfsburg 15 5 4 6 22:21 1 19
10. Bayer 04 Leverkusen 15 6 1 8 20:20 0 19
11. TSG Hoffenheim 15 6 1 8 21:23 -2 19
12. 1. FC Köln 16 4 3 9 13:26 -13 15
13. Fortuna Düsseldorf 15 2 3 10 10:25 -15 9
14. 1. FSV Mainz 05 13 2 3 8 6:21 -15 9
15. Hertha BSC Berlin 15 2 2 11 14:26 -12 8
16. FC Augsburg 17 0 7 10 11:28 -17 7
17. Werder Bremen 17 0 5 12 11:31 -20 5
18. SC Paderborn 07 15 1 1 13 3:31 -28 4






DerSolinger | ono | machiavelli | BettyT65 | Sternchen141173 | Ypsi | karlk | Exer | dirk351 | Holschi
Drillmaster | sos66 | Lorelei50 | blase22 | marpfe | schnuffi98 | yeahyeahyeah | heidimaus | zausel | minitroll
Andi1962 | Gladi | Lory | maybe | Piet1 | stoneage | Woki | rosa1979 | Kllapp_X | franjo1
sternlein | LippeStern | Berni2008 | warpcorebreach | maria46 | Wicket | pop | Chris_KB | Heinzi | secret2705
schwemmle | lassiter55 | Wanheimerort | Malibu | MM34 | tschery1 | teddy1969nrw | Sirius | ninny-k | Robin04


PfeilTippspiel-Statistiken: Übersicht | Hinrunde | Rückrunde | Tippgemeinschaften | Fan-Tippgemeinschaften | Historische Ergebnisse
PfeilStatistiken: Hall of Fame | Treppchen-King | Punkte-Rekorde | Tippprofil | Tipp-Genauigkeit | Dynamik-Tabelle
Pfeil Allgemein: aktuelle Bundesligatabelle & Ergebnisse | BBfun-Liga | Getippte Spieltage | Spieltage | Tipper | Punkteausbeute| Vereine
Pfeil zum Tippspiel-Thread im Forum (inkl. Informationen und Hinweise)
Pfeil zum BBfun-Tippspiel (anmelden und Tipps abgeben)