BBfun Tippspiel Bundesliga 2018/19



Die Statistiken von heidimaus

BBfun-Bundesliga-Tippspiel


PfeilTippspiel-Statistiken: Übersicht | Hinrunde | Rückrunde | Tippgemeinschaften | Fan-Tippgemeinschaften | Historische Ergebnisse
PfeilStatistiken: Hall of Fame | Treppchen-King | Punkte-Rekorde | Tippprofil | Tipp-Genauigkeit | Dynamik-Tabelle
Pfeil Allgemein: aktuelle Bundesligatabelle & Ergebnisse | BBfun-Liga | Getippte Spieltage | Spieltage | Tipper | Punkteausbeute| Vereine
Pfeil zum Tippspiel-Thread im Forum (inkl. Informationen und Hinweise)
Pfeil zum BBfun-Tippspiel (anmelden und Tipps abgeben)


machiavelli | schnuffi98 | sos66 | Sternchen141173 | warpcorebreach | Exer | heidimaus | LippeStern | karlk | Holschi
Lorelei50 | pop | Gladi | secret2705 | ono | DerSolinger | Berni2008 | Woki | Piet1 | sternlein
dirk351 | Drillmaster | franjo1 | Chris_KB | minitroll | Andi1962 | zausel | Heinzi | maria46 | Wicket
Kllapp_X | marpfe | blase22 | MM34 | BettyT65 | yeahyeahyeah | schwemmle | lassiter55 | Ypsi | Lory
Plewko13 | Wanheimerort | maybe | ninny-k | RobinHo18







Legende: grün: Erster Platz; gelb: Zweiter Platz; orange: Dritter Platz;
rot: Sonstige; hellblaue waagerechte Linie: Durchschnitt




Bei den Spielen mit der Beteiligung welcher Mannschaft hat heidimaus die meisten Punkte geholt?
Verein 3er 2er 1er Punkte
1. Werder Bremen 4 7 7 33
2. RasenBallsport Leipzig e. V. 2 7 11 31
3. VfB Stuttgart 5 3 9 30
FC Bayern München 3 2 17 30
5. Borussia Mgladbach 3 6 7 28
FC Augsburg 3 5 9 28
7. 1. FC Köln 4 2 10 26
Borussia Dortmund 2 2 16 26
FC Schalke 04 2 2 16 26
VfL Wolfsburg 2 2 16 26
11. Eintracht Frankfurt 4 1 11 25
12. 1. FSV Mainz 05 3 5 5 24
Bayer 04 Leverkusen 1 4 13 24
14. Hertha BSC Berlin 3 0 14 23
15. 1. FC Union Berlin 3 1 11 22
SC Freiburg 2 2 12 22
17. TSG Hoffenheim 2 1 11 19
Arminia Bielefeld 0 2 15 19


Persönliche Bundesligatabelle von heidimaus:
Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. FC Bayern München 34 32 2 0 107:26 81 98
2. Borussia Dortmund 34 29 3 2 103:25 78 90
3. RasenBallsport Leipzig e. V. 34 28 5 1 79:28 51 89
4. Bayer 04 Leverkusen 34 25 3 6 67:40 27 78
5. Borussia Mgladbach 34 24 4 6 67:36 31 76
6. VfL Wolfsburg 34 18 4 12 55:44 11 58
7. Eintracht Frankfurt 34 18 4 12 52:43 9 58
8. TSG Hoffenheim 34 15 9 10 49:45 4 54
9. VfB Stuttgart 34 13 7 14 45:51 -6 46
10. Hertha BSC Berlin 34 12 7 15 40:54 -14 43
11. 1. FC Union Berlin 34 9 9 16 37:54 -17 36
12. SC Freiburg 34 8 8 18 39:61 -22 32
13. FC Augsburg 34 6 5 23 31:58 -27 23
14. 1. FSV Mainz 05 34 5 7 22 28:59 -31 22
15. 1. FC Köln 34 5 7 22 31:65 -34 22
16. Werder Bremen 34 3 9 22 33:60 -27 18
17. Arminia Bielefeld 34 2 6 26 25:70 -45 12
18. FC Schalke 04 34 3 3 28 20:89 -69 12


Heimtabelle:
Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. FC Bayern München 17 17 0 0 52:10 42 51
2. Borussia Dortmund 17 15 2 0 54:11 43 47
3. RasenBallsport Leipzig e. V. 17 15 2 0 39:13 26 47
4. Borussia Mgladbach 17 13 2 2 34:15 19 41
5. Bayer 04 Leverkusen 17 13 1 3 33:19 14 40
6. VfL Wolfsburg 17 11 0 6 31:17 14 33
7. Eintracht Frankfurt 17 11 0 6 30:22 8 33
8. VfB Stuttgart 17 9 4 4 28:23 5 31
9. TSG Hoffenheim 17 9 3 5 26:23 3 30
10. Hertha BSC Berlin 17 9 3 5 26:25 1 30
11. 1. FC Union Berlin 17 8 4 5 21:20 1 28
12. SC Freiburg 17 6 4 7 21:28 -7 22
13. FC Augsburg 17 4 3 10 17:26 -9 15
14. 1. FC Köln 17 3 6 8 17:28 -11 15
15. 1. FSV Mainz 05 17 3 5 9 17:31 -14 14
16. FC Schalke 04 17 3 3 11 16:43 -27 12
17. Werder Bremen 17 2 5 10 17:29 -12 11
18. Arminia Bielefeld 17 2 4 11 14:32 -18 10


Auswärtstabelle:
Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. FC Bayern München 17 15 2 0 55:16 39 47
2. Borussia Dortmund 17 14 1 2 49:14 35 43
3. RasenBallsport Leipzig e. V. 17 13 3 1 40:15 25 42
4. Bayer 04 Leverkusen 17 12 2 3 34:21 13 38
5. Borussia Mgladbach 17 11 2 4 33:21 12 35
6. Eintracht Frankfurt 17 7 4 6 22:21 1 25
7. VfL Wolfsburg 17 7 4 6 24:27 -3 25
8. TSG Hoffenheim 17 6 6 5 23:22 1 24
9. VfB Stuttgart 17 4 3 10 17:28 -11 15
10. Hertha BSC Berlin 17 3 4 10 14:29 -15 13
11. SC Freiburg 17 2 4 11 18:33 -15 10
12. 1. FSV Mainz 05 17 2 2 13 11:28 -17 8
13. 1. FC Union Berlin 17 1 5 11 16:34 -18 8
14. FC Augsburg 17 2 2 13 14:32 -18 8
15. Werder Bremen 17 1 4 12 16:31 -15 7
16. 1. FC Köln 17 2 1 14 14:37 -23 7
17. Arminia Bielefeld 17 0 2 15 11:38 -27 2
18. FC Schalke 04 17 0 0 17 4:46 -42 0






machiavelli | schnuffi98 | sos66 | Sternchen141173 | warpcorebreach | Exer | heidimaus | LippeStern | karlk | Holschi
Lorelei50 | pop | Gladi | secret2705 | ono | DerSolinger | Berni2008 | Woki | Piet1 | sternlein
dirk351 | Drillmaster | franjo1 | Chris_KB | minitroll | Andi1962 | zausel | Heinzi | maria46 | Wicket
Kllapp_X | marpfe | blase22 | MM34 | BettyT65 | yeahyeahyeah | schwemmle | lassiter55 | Ypsi | Lory
Plewko13 | Wanheimerort | maybe | ninny-k | RobinHo18


PfeilTippspiel-Statistiken: Übersicht | Hinrunde | Rückrunde | Tippgemeinschaften | Fan-Tippgemeinschaften | Historische Ergebnisse
PfeilStatistiken: Hall of Fame | Treppchen-King | Punkte-Rekorde | Tippprofil | Tipp-Genauigkeit | Dynamik-Tabelle
Pfeil Allgemein: aktuelle Bundesligatabelle & Ergebnisse | BBfun-Liga | Getippte Spieltage | Spieltage | Tipper | Punkteausbeute| Vereine
Pfeil zum Tippspiel-Thread im Forum (inkl. Informationen und Hinweise)
Pfeil zum BBfun-Tippspiel (anmelden und Tipps abgeben)