BBfun Tippspiel Bundesliga 2018/19



Die Statistiken von Chris_KB

BBfun-Bundesliga-Tippspiel


PfeilTippspiel-Statistiken: Übersicht | Hinrunde | Rückrunde | Tippgemeinschaften | Fan-Tippgemeinschaften | Historische Ergebnisse
PfeilStatistiken: Hall of Fame | Treppchen-King | Punkte-Rekorde | Tippprofil | Tipp-Genauigkeit | Dynamik-Tabelle
Pfeil Allgemein: aktuelle Bundesligatabelle & Ergebnisse | BBfun-Liga | Getippte Spieltage | Spieltage | Tipper | Punkteausbeute| Vereine
Pfeil zum Tippspiel-Thread im Forum (inkl. Informationen und Hinweise)
Pfeil zum BBfun-Tippspiel (anmelden und Tipps abgeben)


machiavelli | schnuffi98 | sos66 | Sternchen141173 | warpcorebreach | Exer | heidimaus | LippeStern | karlk | Holschi
Lorelei50 | pop | Gladi | secret2705 | ono | DerSolinger | Berni2008 | Woki | Piet1 | sternlein
dirk351 | Drillmaster | franjo1 | Chris_KB | minitroll | Andi1962 | zausel | Heinzi | maria46 | Wicket
Kllapp_X | marpfe | blase22 | MM34 | BettyT65 | yeahyeahyeah | schwemmle | lassiter55 | Ypsi | Lory
Plewko13 | Wanheimerort | maybe | ninny-k | RobinHo18







Legende: grün: Erster Platz; gelb: Zweiter Platz; orange: Dritter Platz;
rot: Sonstige; hellblaue waagerechte Linie: Durchschnitt




Bei den Spielen mit der Beteiligung welcher Mannschaft hat Chris_KB die meisten Punkte geholt?
Verein 3er 2er 1er Punkte
1. FC Schalke 04 7 1 13 36
2. Eintracht Frankfurt 7 3 3 30
3. VfL Wolfsburg 6 2 7 29
RasenBallsport Leipzig e. V. 5 4 6 29
5. FC Bayern München 2 4 14 28
6. VfB Stuttgart 4 4 7 27
7. Borussia Dortmund 5 1 9 26
8. SC Freiburg 5 1 7 24
1. FC Köln 2 3 12 24
10. Bayer 04 Leverkusen 2 4 8 22
11. 1. FC Union Berlin 4 2 5 21
TSG Hoffenheim 3 4 4 21
13. FC Augsburg 2 5 3 19
14. Borussia Mgladbach 3 2 5 18
Hertha BSC Berlin 3 1 7 18
Werder Bremen 2 2 8 18
1. FSV Mainz 05 2 2 8 18
Arminia Bielefeld 2 1 10 18


Persönliche Bundesligatabelle von Chris_KB:
Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. Eintracht Frankfurt 29 26 1 2 65:25 40 79
2. FC Bayern München 30 25 1 4 74:16 58 76
3. 1. FC Union Berlin 31 23 4 4 58:30 28 73
4. RasenBallsport Leipzig e. V. 30 23 1 6 64:23 41 70
5. Bayer 04 Leverkusen 30 20 2 8 55:28 27 62
6. Borussia Dortmund 30 17 4 9 53:33 20 55
7. SC Freiburg 31 15 8 8 44:36 8 53
8. Borussia Mgladbach 27 15 4 8 42:26 16 49
9. VfB Stuttgart 32 12 6 14 38:39 -1 42
10. VfL Wolfsburg 32 9 12 11 42:44 -2 39
11. TSG Hoffenheim 30 10 8 12 36:41 -5 38
12. FC Augsburg 31 9 8 14 33:41 -8 35
13. Werder Bremen 30 7 8 15 25:46 -21 29
14. Arminia Bielefeld 30 5 6 19 22:49 -27 21
15. 1. FC Köln 31 6 3 22 25:58 -33 21
16. 1. FSV Mainz 05 32 3 8 21 19:60 -41 17
17. Hertha BSC Berlin 31 2 7 22 22:58 -36 13
18. FC Schalke 04 31 0 3 28 6:70 -64 3


Heimtabelle:
Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. 1. FC Union Berlin 16 13 2 1 31:13 18 41
2. FC Bayern München 14 13 0 1 35:5 30 39
3. RasenBallsport Leipzig e. V. 16 13 0 3 36:10 26 39
4. Bayer 04 Leverkusen 17 12 1 4 33:14 19 37
5. Eintracht Frankfurt 13 11 1 1 28:14 14 34
6. SC Freiburg 16 8 3 5 21:20 1 27
7. Borussia Mgladbach 13 8 2 3 21:10 11 26
8. Borussia Dortmund 15 8 1 6 27:19 8 25
9. VfB Stuttgart 16 7 3 6 23:17 6 24
10. VfL Wolfsburg 16 5 6 5 22:22 0 21
11. FC Augsburg 17 5 6 6 20:20 0 21
12. TSG Hoffenheim 14 5 3 6 16:20 -4 18
13. Werder Bremen 15 3 4 8 11:24 -13 13
14. 1. FSV Mainz 05 17 2 4 11 11:31 -20 10
15. Hertha BSC Berlin 15 2 3 10 13:25 -12 9
16. Arminia Bielefeld 14 2 3 9 11:26 -15 9
17. 1. FC Köln 14 1 3 10 8:26 -18 6
18. FC Schalke 04 16 0 2 14 5:35 -30 2


Auswärtstabelle:
Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. Eintracht Frankfurt 16 15 0 1 37:11 26 45
2. FC Bayern München 16 12 1 3 39:11 28 37
3. 1. FC Union Berlin 15 10 2 3 27:17 10 32
4. RasenBallsport Leipzig e. V. 14 10 1 3 28:13 15 31
5. Borussia Dortmund 15 9 3 3 26:14 12 30
6. SC Freiburg 15 7 5 3 23:16 7 26
7. Bayer 04 Leverkusen 13 8 1 4 22:14 8 25
8. Borussia Mgladbach 14 7 2 5 21:16 5 23
9. TSG Hoffenheim 16 5 5 6 20:21 -1 20
10. VfL Wolfsburg 16 4 6 6 20:22 -2 18
11. VfB Stuttgart 16 5 3 8 15:22 -7 18
12. Werder Bremen 15 4 4 7 14:22 -8 16
13. 1. FC Köln 17 5 0 12 17:32 -15 15
14. FC Augsburg 14 4 2 8 13:21 -8 14
15. Arminia Bielefeld 16 3 3 10 11:23 -12 12
16. 1. FSV Mainz 05 15 1 4 10 8:29 -21 7
17. Hertha BSC Berlin 16 0 4 12 9:33 -24 4
18. FC Schalke 04 15 0 1 14 1:35 -34 1






machiavelli | schnuffi98 | sos66 | Sternchen141173 | warpcorebreach | Exer | heidimaus | LippeStern | karlk | Holschi
Lorelei50 | pop | Gladi | secret2705 | ono | DerSolinger | Berni2008 | Woki | Piet1 | sternlein
dirk351 | Drillmaster | franjo1 | Chris_KB | minitroll | Andi1962 | zausel | Heinzi | maria46 | Wicket
Kllapp_X | marpfe | blase22 | MM34 | BettyT65 | yeahyeahyeah | schwemmle | lassiter55 | Ypsi | Lory
Plewko13 | Wanheimerort | maybe | ninny-k | RobinHo18


PfeilTippspiel-Statistiken: Übersicht | Hinrunde | Rückrunde | Tippgemeinschaften | Fan-Tippgemeinschaften | Historische Ergebnisse
PfeilStatistiken: Hall of Fame | Treppchen-King | Punkte-Rekorde | Tippprofil | Tipp-Genauigkeit | Dynamik-Tabelle
Pfeil Allgemein: aktuelle Bundesligatabelle & Ergebnisse | BBfun-Liga | Getippte Spieltage | Spieltage | Tipper | Punkteausbeute| Vereine
Pfeil zum Tippspiel-Thread im Forum (inkl. Informationen und Hinweise)
Pfeil zum BBfun-Tippspiel (anmelden und Tipps abgeben)