BBfun Tippspiel Bundesliga 2014/15



Die Statistiken von Bujo

BBfun-Bundesliga-Tippspiel


PfeilTippspiel-Statistiken: Übersicht | Hinrunde | Rückrunde | Tippgemeinschaften | Fan-Tippgemeinschaften | Historische Ergebnisse
PfeilStatistiken: Hall of Fame | Treppchen-King | Punkte-Rekorde | Tippprofil | Tipp-Genauigkeit | Dynamik-Tabelle
Pfeil Allgemein: aktuelle Bundesligatabelle & Ergebnisse | BBfun-Liga | Getippte Spieltage | Spieltage | Tipper | Punkteausbeute| Vereine
Pfeil zum Tippspiel-Thread im Forum (inkl. Informationen und Hinweise)
Pfeil zum BBfun-Tippspiel (anmelden und Tipps abgeben)


Exer | karlk | ono | Gladi | rosa1979 | Robin04 | sos66 | sithlord69 | Ypsi | heidimaus
Holschi | dirk351 | DerSolinger | Kalle_20 | BettyT65 | lorelei2 | Joe | franjo1 | Lory | yeahyeahyeah
machiavelli | maybe | Malibu | Schokoshake | pop | Sternchen141173 | LippeStern | LadyTrina | schwemmle | om77
schnuffi98 | Lexus | minitroll | stoneage | Bujo | Drillmaster | zausel | stern | Piet1 | Klugscheisser
MM34 | Berni2008 | Kllapp_X | warpcorebreach | ANDRE74 | Kalle56 | 11Luise | BigBrother | Wicket | KLOSTAR
lassiter55 | jks | teddy1969nrw | marpfe | Woki | Stern8875 | Heinzi | sternlein | Chris_KB | schnibbel
blase22 | johann00 | ninny-k | secret2705 | troik | Feder32 | tyy







Legende: grün: Erster Platz; gelb: Zweiter Platz; orange: Dritter Platz;
rot: Sonstige; hellblaue waagerechte Linie: Durchschnitt




Bei den Spielen mit der Beteiligung welcher Mannschaft hat Bujo die meisten Punkte geholt?
Verein 3er 2er 1er Punkte
1. FC Bayern München 2 5 18 34
2. 1. FC Köln 6 3 8 32
3. SV Darmstadt 98 4 4 11 31
4. RasenBallsport Leipzig e. V. 3 4 12 29
5. Eintracht Frankfurt 2 5 12 28
6. SC Freiburg 3 5 8 27
1. FSV Mainz 05 3 4 10 27
8. TSG Hoffenheim 4 3 8 26
Werder Bremen 4 2 10 26
Hertha BSC Berlin 3 4 9 26
11. FC Ingolstadt 04 4 1 9 23
Hamburger SV 2 3 11 23
13. FC Augsburg 3 4 5 22
Borussia Mgladbach 1 5 9 22
15. FC Schalke 04 2 4 7 21
16. Borussia Dortmund 0 2 15 19
17. Bayer 04 Leverkusen 2 2 7 17
18. VfL Wolfsburg 2 2 5 15


Persönliche Bundesligatabelle von Bujo:
Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. FC Bayern München 34 31 2 1 101:16 85 95
2. RasenBallsport Leipzig e. V. 34 28 4 2 71:27 44 88
3. Borussia Dortmund 34 25 2 7 69:30 39 77
4. TSG Hoffenheim 34 18 11 5 55:35 20 65
5. Borussia Mgladbach 34 20 5 9 56:37 19 65
6. Bayer 04 Leverkusen 34 18 7 9 54:42 12 61
7. 1. FC Köln 34 16 9 9 41:33 8 57
8. VfL Wolfsburg 34 15 5 14 46:47 -1 50
9. Hertha BSC Berlin 34 13 9 12 37:41 -4 48
10. 1. FSV Mainz 05 34 14 3 17 43:54 -11 45
11. Eintracht Frankfurt 34 12 6 16 41:51 -10 42
12. Werder Bremen 34 10 7 17 41:55 -14 37
13. SC Freiburg 34 10 4 20 40:56 -16 34
14. Hamburger SV 34 8 8 18 34:53 -19 32
15. FC Augsburg 34 6 9 19 32:55 -23 27
16. FC Ingolstadt 04 34 6 4 24 27:59 -32 22
17. SV Darmstadt 98 34 3 5 26 23:72 -49 14
18. FC Schalke 04 34 1 4 29 11:59 -48 7


Heimtabelle:
Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. FC Bayern München 17 17 0 0 59:7 52 51
2. RasenBallsport Leipzig e. V. 17 16 1 0 40:13 27 49
3. Borussia Dortmund 17 16 0 1 42:13 29 48
4. TSG Hoffenheim 17 15 1 1 35:13 22 46
5. Borussia Mgladbach 17 14 2 1 35:15 20 44
6. 1. FC Köln 17 13 3 1 26:11 15 42
7. Bayer 04 Leverkusen 17 11 5 1 31:20 11 38
8. 1. FSV Mainz 05 17 12 2 3 27:19 8 38
9. Hertha BSC Berlin 17 11 4 2 23:13 10 37
10. VfL Wolfsburg 17 11 4 2 28:19 9 37
11. Eintracht Frankfurt 17 10 3 4 26:21 5 33
12. Werder Bremen 17 8 3 6 23:22 1 27
SC Freiburg 17 8 3 6 23:22 1 27
14. Hamburger SV 17 7 4 6 20:22 -2 25
15. FC Augsburg 17 6 6 5 19:20 -1 24
16. FC Ingolstadt 04 17 6 3 8 17:21 -4 21
17. SV Darmstadt 98 17 3 5 9 15:30 -15 14
18. FC Schalke 04 17 1 3 13 5:27 -22 6


Auswärtstabelle:
Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. FC Bayern München 17 14 2 1 42:9 33 44
2. RasenBallsport Leipzig e. V. 17 12 3 2 31:14 17 39
3. Borussia Dortmund 17 9 2 6 27:17 10 29
4. Bayer 04 Leverkusen 17 7 2 8 23:22 1 23
5. Borussia Mgladbach 17 6 3 8 21:22 -1 21
6. TSG Hoffenheim 17 3 10 4 20:22 -2 19
7. 1. FC Köln 17 3 6 8 15:22 -7 15
8. VfL Wolfsburg 17 4 1 12 18:28 -10 13
9. Hertha BSC Berlin 17 2 5 10 14:28 -14 11
10. Werder Bremen 17 2 4 11 18:33 -15 10
11. Eintracht Frankfurt 17 2 3 12 15:30 -15 9
12. SC Freiburg 17 2 1 14 17:34 -17 7
13. Hamburger SV 17 1 4 12 14:31 -17 7
14. 1. FSV Mainz 05 17 2 1 14 16:35 -19 7
15. FC Augsburg 17 0 3 14 13:35 -22 3
16. FC Schalke 04 17 0 1 16 6:32 -26 1
17. FC Ingolstadt 04 17 0 1 16 10:38 -28 1
18. SV Darmstadt 98 17 0 0 17 8:42 -34 0






Exer | karlk | ono | Gladi | rosa1979 | Robin04 | sos66 | sithlord69 | Ypsi | heidimaus
Holschi | dirk351 | DerSolinger | Kalle_20 | BettyT65 | lorelei2 | Joe | franjo1 | Lory | yeahyeahyeah
machiavelli | maybe | Malibu | Schokoshake | pop | Sternchen141173 | LippeStern | LadyTrina | schwemmle | om77
schnuffi98 | Lexus | minitroll | stoneage | Bujo | Drillmaster | zausel | stern | Piet1 | Klugscheisser
MM34 | Berni2008 | Kllapp_X | warpcorebreach | ANDRE74 | Kalle56 | 11Luise | BigBrother | Wicket | KLOSTAR
lassiter55 | jks | teddy1969nrw | marpfe | Woki | Stern8875 | Heinzi | sternlein | Chris_KB | schnibbel
blase22 | johann00 | ninny-k | secret2705 | troik | Feder32 | tyy


PfeilTippspiel-Statistiken: Übersicht | Hinrunde | Rückrunde | Tippgemeinschaften | Fan-Tippgemeinschaften | Historische Ergebnisse
PfeilStatistiken: Hall of Fame | Treppchen-King | Punkte-Rekorde | Tippprofil | Tipp-Genauigkeit | Dynamik-Tabelle
Pfeil Allgemein: aktuelle Bundesligatabelle & Ergebnisse | BBfun-Liga | Getippte Spieltage | Spieltage | Tipper | Punkteausbeute| Vereine
Pfeil zum Tippspiel-Thread im Forum (inkl. Informationen und Hinweise)
Pfeil zum BBfun-Tippspiel (anmelden und Tipps abgeben)