BBfun Tippspiel Bundesliga 2014/15



PfeilTippspiel-Statistiken: Übersicht | Hinrunde | Rückrunde | Tippgemeinschaften | Fan-Tippgemeinschaften | Historische Ergebnisse
PfeilStatistiken: Hall of Fame | Treppchen-King | Punkte-Rekorde | Tippprofil | Tipp-Genauigkeit | Dynamik-Tabelle
Pfeil Allgemein: aktuelle Bundesligatabelle & Ergebnisse | BBfun-Liga | Getippte Spieltage | Spieltage | Tipper | Punkteausbeute| Vereine
Pfeil zum Tippspiel-Thread im Forum (inkl. Informationen und Hinweise)
Pfeil zum BBfun-Tippspiel (anmelden und Tipps abgeben)


BBfun-Liga:
Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. FC Bayern München 34 32 1 1 91:23 68 96
2. Borussia Dortmund 34 24 4 6 66:38 28 75
3. VfL Wolfsburg 34 23 4 7 65:39 26 72
4. Bayer 04 Leverkusen 34 23 5 7 65:40 25 72
5. Borussia Mgladbach 34 21 6 7 60:40 20 70
6. FC Schalke 04 34 18 5 11 54:46 8 58
7. TSG Hoffenheim 34 15 6 13 52:49 3 51
8. FC Augsburg 34 12 5 16 44:52 -8 43
9. Werder Bremen 34 13 5 16 45:54 -9 43
10. Hannover 96 34 12 6 16 44:53 -9 42
11. Eintracht Frankfurt 34 11 5 18 43:53 -10 39
12. 1. FSV Mainz 05 34 10 5 18 42:54 -12 37
13. 1. FC Köln 34 9 6 19 37:55 -18 34
14. Hamburger SV 34 10 5 19 37:56 -19 34
15. VfB Stuttgart 34 8 5 21 37:58 -21 30
Hertha BSC Berlin 34 8 5 21 37:58 -21 30
17. SC Freiburg 34 7 6 22 34:59 -25 26
18. SC Paderborn 07 34 6 4 24 33:62 -29 22


Heimtabelle:
Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. FC Bayern München 17 16 0 0 46:10 36 49
2. Bayer 04 Leverkusen 17 13 2 2 36:17 19 42
3. Borussia Dortmund 17 13 2 2 35:17 18 41
4. VfL Wolfsburg 17 13 1 3 35:17 18 40
5. Borussia Mgladbach 17 13 2 2 33:18 15 40
6. FC Schalke 04 17 11 2 4 31:20 11 36
7. TSG Hoffenheim 17 10 3 4 29:21 8 33
8. Hannover 96 17 9 3 5 26:23 3 29
9. FC Augsburg 17 8 3 6 25:23 2 28
10. Eintracht Frankfurt 17 8 2 7 24:23 1 27
11. Werder Bremen 17 8 3 6 25:25 0 27
12. 1. FSV Mainz 05 17 8 3 7 24:24 0 26
13. Hamburger SV 17 7 2 7 22:24 -2 25
14. 1. FC Köln 17 7 3 7 22:23 -1 24
15. Hertha BSC Berlin 17 7 3 8 22:26 -4 23
16. VfB Stuttgart 17 6 3 8 22:26 -4 21
17. SC Freiburg 17 5 4 8 20:25 -5 20
18. SC Paderborn 07 17 4 3 10 19:29 -10 16


Auswärtstabelle:
Verein Spiele S U N Tore Diff Punkte
1. FC Bayern München 17 15 1 1 44:13 31 47
2. Borussia Dortmund 17 11 3 4 31:21 10 34
3. VfL Wolfsburg 17 10 3 5 30:22 8 32
4. Bayer 04 Leverkusen 17 9 3 5 29:23 6 31
5. Borussia Mgladbach 17 9 3 5 28:23 5 30
6. FC Schalke 04 17 6 3 7 24:25 -1 22
7. TSG Hoffenheim 17 5 3 9 23:28 -5 18
8. Werder Bremen 17 5 3 10 20:29 -9 16
9. FC Augsburg 17 4 2 10 19:29 -10 15
10. Hannover 96 17 4 2 11 18:30 -12 13
Eintracht Frankfurt 17 3 3 11 18:30 -12 13
12. 1. FSV Mainz 05 17 3 3 12 18:30 -12 11
13. 1. FC Köln 17 2 3 12 15:31 -16 10
14. Hamburger SV 17 2 3 12 15:31 -16 9
15. VfB Stuttgart 17 2 2 13 15:32 -17 8
16. Hertha BSC Berlin 17 2 2 13 15:33 -18 7
17. SC Paderborn 07 17 2 2 14 14:33 -19 7
18. SC Freiburg 17 1 2 14 14:34 -20 6



(Die Tabellen sind anhand aller Tipps der User berechnet worden!
Alle Zahlen in den Tabellen stellen gerundete Durchschnittswerte dar!)


PfeilTippspiel-Statistiken: Übersicht | Hinrunde | Rückrunde | Tippgemeinschaften | Fan-Tippgemeinschaften | Historische Ergebnisse
PfeilStatistiken: Hall of Fame | Treppchen-King | Punkte-Rekorde | Tippprofil | Tipp-Genauigkeit | Dynamik-Tabelle
Pfeil Allgemein: aktuelle Bundesligatabelle & Ergebnisse | BBfun-Liga | Getippte Spieltage | Spieltage | Tipper | Punkteausbeute| Vereine
Pfeil zum Tippspiel-Thread im Forum (inkl. Informationen und Hinweise)
Pfeil zum BBfun-Tippspiel (anmelden und Tipps abgeben)